3.2.GitHub, GitLab, Bitbucket 비교
Git은 현대 소프트웨어 개발의 필수 요소가 되었고, 이를 기반으로 한 플랫폼들은 개발자들의 협업과 프로젝트 관리를 용이하게 합니다. GitHub, GitLab, Bitbucket은 이 분야에서 가장 널리 사용되는 서비스들입니다. 이들 각각의 특성, 장단점을 비교해보고 어떤 서비스가 여러분의 프로젝트에 가장 적합한지 알아보겠습니다.
GitHub, GitLab, Bitbucket 비교 차트
기능 | GitHub | GitLab | Bitbucket |
---|---|---|---|
리포지토리 관리 | 공개/개인 리포지토리 생성 가능, 다양한 템플릿 제공 | 공개/개인 리포지토리 생성 가능, 다양한 템플릿 제공, 자체 호스팅 가능 | 공개/개인 리포지토리 생성 가능, Jira 및 Trello와 통합 |
이슈 트래킹 및 프로젝트 관리 | 기본적인 이슈 트래킹 기능 제공, 프로젝트 관리 기능 제한적 | 강력한 이슈 트래킹 기능 제공, 마일스톤, 칸반 보드 등 프로젝트 관리 기능 제공 | Jira 및 Trello와 통합 |
팀 협업 | 풀 리퀘스트/머지 리퀘스트를 통한 코드 검토 및 병합 가능, 기본적인 코드 리뷰 기능 제공 | 머지 리퀘스트를 통한 코드 검토 및 병합 가능, 강력한 코드 리뷰 기능 제공 | 풀 리퀘스트/머지 리퀘스트를 통한 코드 검토 및 병합 가능, 기본적인 코드 리뷰 기능 제공 |
CI/CD 통합 | GitHub Actions를 통한 자동화된 빌드 및 테스트, 배포 자동화 가능, 다양한 액션 제공 | GitLab CI/CD를 통한 자동화된 빌드 및 테스트, 배포 자동화 가능, 다양한 빌드 도구 및 테스트 프레임워크 지원 | Pipelines를 통한 자동화된 빌드 및 테스트, 배포 자동화 가능, Bitbucket Pipelines 자체 또는 Jenkins와 통합 가능 |
보안 기능 | 다양한 액세스 제어 옵션 제공, 조직, 팀, 롤 기반 권한 설정 가능, GitHub Advanced Security를 통해 보안 취약점 스캔 가능 (공개 리포지토리 기본, 유료 옵션 심층) | 다양한 액세스 제어 옵션 제공, 조직, 팀, 롤 기반 권한 설정 가능, GitLab Ultimate를 통해 보안 취약점 스캔 가능 (모든 리포지토리 심층) | 다양한 액세스 제어 옵션 제공, 조직, 팀, 롤 기반 권한 설정 가능, Bitbucket Premium을 통해 보안 취약점 스캔 가능 (모든 리포지토리 심층) |
가격 | 무료 요금제, 유료 요금제 (개인, 조직) | 무료 요금제, 유료 요금제 (개인, 프리미엄, 골드, 플래티넘) | 무료 요금제, 유료 요금제 (스탠다드, 프리미엄) |
커뮤니티 | 가장 큰 오픈 소스 커뮤니티 | GitHub 다음으로 큰 커뮤니티 | Bitbucket 다음으로 큰 커뮤니티 |
사용 편의성 | 웹 UI 및 Git CLI 사용 편의성 높음 | 웹 UI 및 Git CLI 사용 편의성 높음, 다양한 기능으로 인해 다소 복잡할 수 있음 | 웹 UI 및 Git CLI 사용 편의성 높음, Jira 및 Trello와 통합으로 인해 다소 복잡할 수 있음 |
선택 가이드
- 개인 프로젝트: GitHub, GitLab, Bitbucket 모두 적합
- 오픈 소스 프로젝트: GitHub 인기가 높음
- 팀 협업: GitLab, Bitbucket 기능 풍부함
- CI/CD: GitLab, Bitbucket 강력
- 보안: GitLab, Bitbucket 옵션 다양함
각 플랫폼의 무료 및 유료 요금제를 비교하여 자신에게 맞는 옵션을 선택하십시오.
source: DevOps/3.Version_Control/3.2.md